Fox ESS EP5
Aukštos įtampos saugojimo baterija iš Fox ESS
EP5 yra aukštos kokybės, skalabilus baterijų saugojimo sistema, kuri suteikia didžiausią lankstumą, todėl tinka plačiam saugojimo taikymo spektrui. Papildomos baterijos gali būti įdiegiamos lygiagrečiai, leidžiant pasiekti maksimalią saugojimo talpą – 20,8 kWh.
- Skalabilus iki 20,8 kWh
- 90% iškrovos gylis
- Montuojamas ant grindų arba sienos
- Kompaktiškas ir lengvas montavimas
- IP65 apsaugos lygis
- Aukšta įtampa ir aukšta efektyvumas

Aukštos įtampos saugojimo baterija
| Sistemos pavadinimas | EP5 |
|---|---|
| Elektriniai Charakteristikos | |
| Suderinamas PCS | Visos serijos: H1, KH, H3, H3-Pro, US |
| Baterijos tipas | LifePO4 prizmės tipo elementas |
| Nominalioji energija [kWh] | 5.18 |
| Nominalioji įtampa [V] | 192 |
| Veikimo įtampa [V] | 174 ~ 219 |
| Maks. įkrovimo/iškrovimo srovė [A]1 | 27 |
| Rekomenduojama įkrovimo srovė [A] | 13.5 |
| Piko iškrovimo srovė [A] | 65 @60s |
| Piko įkrovimo srovė [A] | 32.4 @5s |
| Baterijų komplekto grįžtamojo efektyvumo [%] | ≥95 |
| Iškrovos gylis [%] | 90 |
| Ciklo trukmė | ≥4000 |
| Komunikacija | CAN |
| Ekranas | LED*5 |
| Skalabilumas | Maks. 4 įrenginiai lygiagrečiai |
| VEIKIMO SĄLYGOS | |
| Įrengimo vieta | Lauke / Viduje |
| Veikimo temperatūra [°C] | Įkrovimas: 0 ~ 55 |
| Veikimo temperatūra [°C] | Iškrovimas: -10 ~ 55 |
| Saugojimo temperatūra [°C] | 0 ~ 35 |
| Aušinimo metodas | Natūrali konvekcija |
| Drėgmė [%] | 5 ~ 95 (Be kondensacijos) |
| Aukštis [m | Maks. 2,000 |
| MECHANINĖS CHARAKTERISTIKOS | |
| Išmatavimai (PAG) [mm] | 380*625*147 |
| Svoris [kg] | 50.5±2 |
| CERTIFIKATAI | |
| Saugumas | IEC62619 |
| EMC | EN IEC 61000-6-1/3 |
| Transportavimas | UN38.3 |
| Įėjimo apsauga | IP65 |